年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 青海 | 0 | 648 | 本科二批 | ||
2010 | 西藏 | 0 | 346 | 本科二批 | ||
2010 | 安徽 | 0 | 563 | 本科二批 | ||
2009 | 湖北 | 361 | 361 | 提前批 | ||
2009 | 浙江 | 532 | 557 | 本科二批 | ||
2009 | 江苏 | 328 | 341 | 29 | 本科二批 | |
2009 | 西藏 | 0 | 380 | 本科二批 | ||
2009 | 青海 | 0 | 425 | 本科二批 | ||
2009 | 宁夏 | 0 | 472 | 本科二批 | ||
2009 | 天津 | 0 | 477 | 本科二批 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。