年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 天津 | 0 | 455 | 本科二批 | ||
2014 | 河北 | 0 | 518 | 本科二批 | ||
2014 | 山西 | 0 | 484 | 本科二批 | ||
2014 | 辽宁 | 0 | 499 | 本科二批 | ||
2014 | 吉林 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
2014 | 黑龙江 | 0 | 479 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 611 | 本科二批 | ||
2014 | 安徽 | 0 | 503 | 本科二批 | ||
2014 | 江西 | 0 | 477 | 本科二批 | ||
2012 | 内蒙古 | 0 | 458 | 10 | 本科二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。