年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 天津 | 0 | 478 | 本科二批 | ||
2006 | 宁夏 | 0 | 480 | 本科二批 | ||
2006 | 北京 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
2006 | 吉林 | 0 | 501 | 本科二批 | ||
2006 | 贵州 | 0 | 508 | 本科二批 | ||
2006 | 云南 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
2006 | 内蒙古 | 0 | 528 | 本科二批 | ||
2006 | 陕西 | 0 | 529 | 本科二批 | ||
2006 | 湖南 | 0 | 532 | 本科二批 | ||
2006 | 山西 | 0 | 533 | 本科二批 |

著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。