年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 计算机科学与技术 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 165 | 39 | 39 | 78 | - |
2016 | 应用经济学 | 学术硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 物流工程 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 项目管理 | 专业硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
著名校友
穆彦魁,男,1960年出生,中共党员,汉族,郑州粮食学院油脂工程专业1983级。现任益海嘉里集团副董事长、秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理,第四届外商投资企业协会副会长、常务理事。
康万廷,188年8月毕业于郑州粮食学院,现任新疆天山面粉(集团)有限责任公司董事长兼总经理。