年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 335 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2016 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 165 | 39 | 39 | 78 | - |
2016 | 中国古代文学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 165 | 39 | 39 | 78 | - |
2016 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2016 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 350 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2016 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 165 | 39 | 39 | 78 | - |
著名校友
甘凤华,华侨大学1995级建筑学院,现为澳门青年女建筑师,获得“港务局新大楼建造工程的设计方案”的招标
许思政现为丰政木业(厦门)有限公司总经理,同时担任华侨大学台湾校友会会长。
吴开军,现任上海水产大学现代信息与教育技术中心主任助理、副主任、书记