年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 物理化学 | 学术硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 电气工程 | 专业硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012 | 建筑与土木工程 | 专业硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 伦理学 | 学术硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 岩土工程 | 学术硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 中国哲学 | 学术硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 检测技术与自动化装置 | 学术硕士 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
甘凤华,华侨大学1995级建筑学院,现为澳门青年女建筑师,获得“港务局新大楼建造工程的设计方案”的招标
许思政现为丰政木业(厦门)有限公司总经理,同时担任华侨大学台湾校友会会长。
吴开军,现任上海水产大学现代信息与教育技术中心主任助理、副主任、书记