年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 国际法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2013 | 金融硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 材料工程 | 专业硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 软件工程 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 机械制造及其自动化 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 化学工程 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 行政管理 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
著名校友
甘凤华,华侨大学1995级建筑学院,现为澳门青年女建筑师,获得“港务局新大楼建造工程的设计方案”的招标
许思政现为丰政木业(厦门)有限公司总经理,同时担任华侨大学台湾校友会会长。
吴开军,现任上海水产大学现代信息与教育技术中心主任助理、副主任、书记