年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 技术经济及管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 旅游管理 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 物流工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 项目管理 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 生物工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 计算机技术 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 电子与通信工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 电气工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 机械工程 | 专业硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
甘凤华,华侨大学1995级建筑学院,现为澳门青年女建筑师,获得“港务局新大楼建造工程的设计方案”的招标
许思政现为丰政木业(厦门)有限公司总经理,同时担任华侨大学台湾校友会会长。
吴开军,现任上海水产大学现代信息与教育技术中心主任助理、副主任、书记