年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 美术 | 专业硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2014 | 概率论与数理统计 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 有机化学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 社会保障 | 学术硕士 | 335 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2014 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 英语口译 | 专业硕士 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2014 | 神经生物学 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2014 | 马克思主义基本原理 | 学术硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2014 | 理论物理 | 学术硕士 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998