年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 社会学 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2015 | 无线电物理 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 社会保障 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2015 | 区域经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 英语口译 | 专业硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2015 | 神经生物学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 美术 | 专业硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2015 | 概率论与数理统计 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
著名校友
王如松,江苏南京人,中国工程院院士,中国科学院理学博士,主要从事中国可持续发展及生态环境问题的研究工作。
1937年10月生,安徽安庆人,1956年7月毕业于安徽师范学院数学科,同年留校任教。1962年,调安徽劳动大学,1983年调安徽教育学院,1983至1993年任安徽教育学院院长,1994年至1998