年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 315 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 150 | - | 41 | 82 | - |
2011 | 英语口译 | 专业硕士 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2011 | 凝聚态物理 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 美学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 微生物学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 生态学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 运动训练 | 专业硕士 | 270 | 35 | 35 | 105 | - |
2011 | 基础数学 | 学术硕士 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2011 | 戏剧与影视学 | 学术硕士 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长