年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 土地资源管理 | 学术硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 有机化学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 地图学与地理信息系统 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 电路与系统 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 社会体育指导 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - |
2012 | 计算数学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 原子与分子物理 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 340 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2012 | 发育生物学 | 学术硕士 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2012 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长