年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 社会体育指导 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - |
2015 | 计算数学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 学科教学(英语) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2015 | 汉语国际教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 物理学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 诉讼法学 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2015 | 教育学原理 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 计算机技术 | 专业硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2015 | 高等教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长