年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 教育学原理 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 统计学 | 学术硕士 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
2015 | 人口、资源与环境经济学 | 学术硕士 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2015 | 小学教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2015 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - |
2015 | 国外马克思主义研究 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2015 | 外国哲学 | 学术硕士 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2015 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2015 | 科学技术哲学 | 学术硕士 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2015 | 通信与信息系统 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
1964年4月出生,祖籍山东。毕业于山东师范大学生物系,华中农业大学教授,长江学者特聘教授
山东大学数学学院教授、博士生导师、教育部“长江学者”特聘教授。编辑摘要
男,出生于1945年,教授,1969年毕业于山东师范大学物理系,中国电子学会、材料研究学会高级会员,材料研究学会理事。国家级有突出贡献中青年专家,终生享受国务院政府特殊津贴,山东省专业技术拔尖人才,长