年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 贵州 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 462 | 二批 |
2016 | 贵州 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 464 | 二批 |
2016 | 广西 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 467 | 二批 |
2016 | 新疆 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 469 | 二批 |
2016 | 新疆 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 470 | 二批 |
2016 | 陕西 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 477 | 二批 |
2016 | 广西 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 478 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 理学 | 应用心理学 | 0 | 478 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 康复治疗学 | 0 | 478 | 二批 |
2016 | 甘肃 | 医药卫生 | 医学影像学 | 0 | 482 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主