年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 工学 | 机械类(中外合作办学) | 0 | 416 | 二批 | |
2016 | 黑龙江 | 工学 | 自动化类(中外合作办学) | 0 | 417 | 二批 |
2016 | 工学 | 自动化类(中外合作办学) | 0 | 466 | 二批 | |
2015 | 河南 | 经济学 | 经济学 | 508 | 508 | 二批 |
2015 | 河南 | 经济学 | 金融学 | 509 | 509 | 二批 |
2015 | 河南 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 505 | 504 | 二批 |
2015 | 天津 | 理学 | 信息与计算科学 | 484 | 483 | 二批 |
2015 | 天津 | 理学 | 应用物理学 | 484 | 482 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 493 | 493 | 二批 |
2015 | 天津 | 工学 | 计算机科学与技术 | 491 | 488 | 二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主