年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 工学 | 机械工程 | 448 | 443 | 二批 | |
2015 | 工学 | 测控技术与仪器 | 451 | 442 | 二批 | |
2015 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 476 | 474 | 二批 | |
2015 | 工学 | 电子信息工程 | 459 | 454 | 二批 | |
2015 | 工学 | 通信工程 | 451 | 449 | 二批 | |
2015 | 工学 | 自动化类 | 441 | 441 | 二批 | |
2015 | 福建 | 经济学 | 经济学 | 532 | 530 | 二批 |
2015 | 四川 | 管理学 | 公共事业管理 | 547 | 537 | 二批 |
2015 | 四川 | 经济学 | 金融工程 | 508 | 506 | 二批 |
2015 | 四川 | 理学 | 数学与应用数学 | 503 | 502 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主