年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 贵州 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 396 | 二批 |
2014 | 贵州 | 理学 | 生物技术 | 0 | 400 | 二批 |
2014 | 上海 | 文学 | 英语 | 0 | 397 | 二批 |
2014 | 贵州 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 0 | 403 | 二批 |
2014 | 贵州 | 经济学 | 金融工程 | 0 | 401 | 二批 |
2014 | 贵州 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 407 | 二批 |
2014 | 新疆 | 工学 | 软件工程 | 0 | 416 | 二批 |
2014 | 新疆 | 经济学 | 财务管理 | 0 | 421 | 二批 |
2014 | 广西 | 工学 | 电子信息工程 | 0 | 432 | 二批 |
2014 | 天津 | 工学 | 软件工程 | 0 | 432 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主