年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 四川 | 工学 | 能源与动力工程 | 0 | 486 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 399 | 二批 |
2016 | 贵州 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 406 | 二批 |
2016 | 宁夏 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 432 | 二批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 446 | 二批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 452 | 二批 |
2016 | 山东 | 工学 | 高分子材料与工程 | 0 | 477 | 二批 |
2016 | 四川 | 工学 | 计算机科学与技术 | 0 | 493 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 334 | 329 | 二批 |
2016 | 青海 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 0 | 392 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主