年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山西 | 工学 | 过程装备与控制工程 | 0 | 464 | 二批 |
2016 | 江苏 | 经济学 | 财务管理 | 343 | 340 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 建筑学 | 349 | 340 | 二批 |
2016 | 江苏 | 文化艺术 | 服装与服饰设计 | 500 | 466 | 二批 |
2016 | 江苏 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 343 | 336 | 二批 | |
2016 | 江苏 | 管理学 | 会计学 | 359 | 348 | 二批 |
2016 | 江苏 | 文学 | 汉语言文学 | 340 | 335 | 二批 |
2016 | 江苏 | 管理学 | 旅游管理 | 339 | 331 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 食品科学与工程 | 334 | 329 | 二批 |
2016 | 江苏 | 工学 | 自动化 | 335 | 331 | 二批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主