年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖南 | 工学 | 通信工程 | 0 | 537 | 一批 |
2016 | 重庆 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 537 | 一批 |
2016 | 四川 | 经济学 | 市场营销 | 0 | 537 | 二批 |
2016 | 湖南 | 管理学 | 工商管理 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 湖南 | 医药卫生 | 药物制剂 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 重庆 | 工学 | 制药工程 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 重庆 | 工学 | 环境工程 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 重庆 | 工学 | 车辆工程 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 云南 | 工学 | 制药工程 | 0 | 539 | 一批 |
2016 | 湖南 | 工学 | 安全工程 | 0 | 540 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主