年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 湖北 | 工学 | 通信工程 | 0 | 551 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 安全工程 | 0 | 553 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 城乡规划 | 0 | 555 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 环境工程 | 0 | 555 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 制药工程 | 0 | 557 | 一批 |
2016 | 河南 | 管理学 | 物流工程 | 0 | 557 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 工业设计 | 0 | 558 | 一批 |
2016 | 河南 | 理学 | 生物技术 | 0 | 558 | 一批 |
2016 | 河南 | 电子信息 | 计算机类 | 0 | 558 | 一批 |
2016 | 河南 | 工学 | 通信工程 | 0 | 558 | 一批 |
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主