年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 吉林 | 510 | 551 | 本科一批 | ||
2016 | 广西 | 512 | 530 | 本科一批 | ||
2016 | 海南 | 625 | 640 | 本科一批 | ||
2016 | 河北 | 564 | 573 | 本科一批 | ||
2016 | 山东 | 569 | 580 | 本科一批 | ||
2016 | 黑龙江 | 536 | 541 | 本科一批 | ||
2016 | 北京 | 494 | 511 | 本科二批 | ||
2016 | 天津 | 445 | 467 | 本科二批 | ||
2016 | 江苏 | 332 | 337 | 本科二批 | ||
2016 | 云南 | 482 | 501 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主