年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 新疆 | 387 | 400 | 本科二批 | ||
2017 | 云南 | 508 | 520 | 本科一批 | ||
2017 | 云南 | 482 | 490 | 本科二批 | ||
2017 | 黑龙江 | 521 | 523 | 本科一批 | ||
2017 | 天津 | 485 | 501 | 本科二批 | ||
2017 | 吉林 | 507 | 518 | 本科一批 | ||
2017 | 河北 | 534 | 541 | 本科一批 | ||
2017 | 安徽 | 531 | 535 | 本科一批 | ||
2017 | 山西 | 482 | 494 | 本科一批 | ||
2017 | 贵州 | 481 | 486 | 本科一批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主