年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 湖北 | 0 | 498 | 58 | 本科二批 | |
2013 | 湖南 | 0 | 505 | 156 | 本科一批 | |
2013 | 广东 | 0 | 544 | 4 | 本科二批 | |
2013 | 广西 | 0 | 510 | 59 | 本科一批 | |
2013 | 四川 | 0 | 565 | 68 | 本科一批 | |
2013 | 贵州 | 0 | 465 | 48 | 本科一批 | |
2013 | 甘肃 | 0 | 509 | 44 | 本科一批 | |
2013 | 青海 | 0 | 401 | 52 | 本科一批 | |
2013 | 新疆 | 0 | 458 | 59 | 本科一批 | |
2013 | 黑龙江 | 0 | 472 | 42 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主