年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 云南 | 0 | 503 | 21 | 本科一批 | |
2013 | 重庆 | 0 | 524 | 40 | 本科一批 | |
2013 | 江西 | 0 | 520 | 27 | 本科一批 | |
2013 | 安徽 | 0 | 472 | 1 | 本科二批 | |
2013 | 山西 | 0 | 497 | 19 | 本科一批 | |
2013 | 天津 | 0 | 444 | 42 | 本科二批 | |
2013 | 内蒙古 | 0 | 507 | 41 | 本科一批 | |
2013 | 辽宁 | 0 | 487 | 56 | 本科二批 | |
2013 | 吉林 | 0 | 454 | 44 | 本科二批 | |
2013 | 上海 | 0 | 334 | 3 | 本科二批 |
![图标](https://school.wjszx.com.cn/static/layui/images/icon/dot.png)
著名校友
烟台万华聚氨酯股份有限公司董事长。大学本科、教授级高级工程师。历任烟台合成革总厂MDI分厂车间副主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师、万华集团公司总经理助理、副总工程师、技术中心副主