年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 电气工程 | 专业硕士 | 355 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 机械工程 | 学术硕士 | 274 | 53 | 39 | 61 | 84 |
2019 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 320 | 50 | 45 | 85 | 85 |
2019 | 艺术设计 | 专业硕士 | 361 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2019 | 地理学 | 学术硕士 | 320 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2019 | 电气工程 | 学术硕士 | 330 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 管理科学与工程 | 学术硕士 | 345 | 47 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 英语笔译 | 专业硕士 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2019 | 理论经济学 | 学术硕士 | 345 | 55 | 50 | 75 | 100 |
2019 | 工业工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
著名校友
姓名:丁汉初, 性别:男 出生年月:1956.6, 学位:博士 职称:教授,硕士生导师 职务:华中科技大学常务副校长研究员
丁烈云,男,1955年12月出生,1981年12月入党,1973年8月参加工作,教授,中共党员,博士,博士生导师,同济大学管理科学与工程专业博士研究生毕业,享受国务院政府特殊津贴。现任东北大学校长。
武哲,男,1957年2月10日生,汉族,山西省太原市人,中共党员。原北京航空航天大学副校长,飞行器设计专业教授、博士生指导教师。教育部长江学者特聘教授