年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 物流工程 | 专业硕士 | 280 | 53 | 69 | 85 | - |
2019 | 软件工程 | 学术硕士 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 金融硕士 | 专业硕士 | 345 | 55 | 50 | 80 | 90 |
2019 | 法学 | 学术硕士 | 330 | 57 | 49 | 100 | 100 |
2019 | 建筑学 | 专业硕士 | 330 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 社会工作 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 70 | 70 |
2019 | 国际商务硕士 | 专业硕士 | 345 | 50 | 54 | 85 | 90 |
2019 | 教育经济与管理 | 学术硕士 | 345 | 50 | 50 | 100 | 100 |
2019 | 物理学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 工业设计工程 | 专业硕士 | 351 | 38 | 38 | 57 | 57 |
著名校友
姓名:丁汉初, 性别:男 出生年月:1956.6, 学位:博士 职称:教授,硕士生导师 职务:华中科技大学常务副校长研究员
丁烈云,男,1955年12月出生,1981年12月入党,1973年8月参加工作,教授,中共党员,博士,博士生导师,同济大学管理科学与工程专业博士研究生毕业,享受国务院政府特殊津贴。现任东北大学校长。
武哲,男,1957年2月10日生,汉族,山西省太原市人,中共党员。原北京航空航天大学副校长,飞行器设计专业教授、博士生指导教师。教育部长江学者特聘教授