年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 江苏 | 物理学(师范) | 343 | 339 | 一批 | |
2017 | 河北 | 工学 | 机械电子工程 | 517 | 509 | 二批 |
2017 | 贵州 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 449 | 442 | 二批 | |
2017 | 新疆 | 文学 | 广播电视学 | 482 | 442 | 一批 |
2017 | 天津 | 工学 | 城乡规划 | 496 | 496 | 二批 |
2017 | 河北 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 541 | 536 | 一批 | |
2017 | 四川 | 管理学 | 工程管理 | 544 | 532 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 给排水科学与工程 | 343 | 339 | 一批 |
2017 | 云南 | 工学 | 计算机科学与技术 | 504 | 502 | 二批 |
2017 | 山西 | 工学 | 通信工程 | 478 | 478 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理