年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 上海 | 工学 | 计算机科学与技术 | 455 | 454 | 本科批 |
2017 | 江苏 | 理学 | 应用化学 | 339 | 336 | 一批 |
2017 | 甘肃 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 450 | 449 | 二批 |
2017 | 江苏 | 文学 | 汉语言文学 | 340 | 338 | 一批 |
2017 | 山西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 475 | 二批 |
2017 | 贵州 | 物理学(师范) | 441 | 440 | 二批 | |
2017 | 吉林 | 理学 | 应用物理学 | 482 | 478 | 二批 |
2017 | 江苏 | 工学 | 建筑学 | 354 | 344 | 一批 |
2017 | 新疆 | 工学 | 交通工程 | 477 | 475 | 二批 |
2017 | 辽宁 | 文学 | 广播电视学 | 528 | 527 | 二批 |

著名校友
周云昕,毕业于1986届淡水渔业专业,深圳市最早一批学习潜水的学员之一。深圳小梅沙海洋世界水族馆馆长,兼任深圳市蓝色海洋环境保护协会会长
白志健,1948年11月月生,湖北武汉人,厦门水产学院毕业,曾在广东、农林科学院工作过,此后先后担任农业部副部长、党组成员及中共内蒙古自治区党委副书记,在中共十五大上当选为中央纪律检查委员会委员。19
方孟建,男,籍贯浙江宁波。1993年毕业于上海水产大学机械制造专业,现任上海恒益国际贸易有限公司总经理