录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Admissions Ambassadors | Anime Club | Chinese Club |
Dodgeball Club | Drama Club | Feed Me Baby (aka the Baking Club) |
Fencing Club | Film Club | French Club Gaelic Society |
Gay-Straight Alliance (GSA) | Global Issues Awareness Club | Green Energy Inc. |
Green Thumb Club | Hackley Earth Action League | Hackley for McCain |
Hackley for Obama | Medical Awareness Club | Old Oak Films |
Peer Tutoring | Ping Pong Club | Political Action Club |
SCUBA Holics | Spanish Club | UNITY |
Viking Appreciation Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |