录取学校 | 录取人数 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
Campus Ministry | Chinese Club | German Club |
Jazz Band
爵士乐队 |
Knowledge Bowl | Spanish Club |
World Club | Band | Chamber Choir |
Chorus | String Ensemble | Student Council |
National Honor Society and Mu Alpha Theta (Math Honor Society) | Yearbook (Pine Curtain) | Newspaper (Prep Post) |
Creative Writing Magazine (The Triangle) | Art Club | Calligraphy Club |
Chemistry Club | Games Club | Math Honor Society |
“Project X” service opportunities | She’s the First | Speech Club |
Wildlife Preservation Club | Hand to Paw and Writing Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Gymnastics
体操 |
Ice Hockey
冰球 |
Indoor Soccer
室内足球 |
Nordic Skiing
北欧式滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Aerobic Training
有氧运动 |
Cycling
自行车 |
Fitness
健美 |
Golf
高尔夫球 |
Yoga
瑜珈 |