录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 5 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 13 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 4 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 12 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 21 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 6 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 9 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 9 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 7 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 10 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 14 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 10 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 6 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 14 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 13 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 8 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 13 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 7 人 |
纽约大学 (New York University ) | 13 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 9 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 4 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 14 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 12 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 14 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 6 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 5 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 5 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 13 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 7 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 7 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 4 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 7 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 4 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 6 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 16 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 4 人 |
A Cappella Club | Anime Club | Asian American Association |
BBQ Club | Black Student Union | Botany Club |
Chinese Club | Computer Science Club | Cooking Club |
Current Events Club | Disney Club | Electronic Music Production/DJ Club |
Entrepreneur Club | Feminist Union | Filmmaking Club |
FISH | Games Club | Gender & Sexuality Awareness |
Girls in Technology Club | Government Club | Health & Fitness Club |
Indian Culture Club | Interact Club | ITS Crew |
Jewish Student Union | Knitting Club | Latin Club |
Latinos Unidos | Math Club | Mosaic Project Club |
Multirotor FVP Club | Pancake Club | Peace and Justice Club |
Photography Club | Poetry Club | Poi Club |
Quizbowl Club | Republican Club | Robotics Club |
Rothfuss Club | Russian Club | Science Olympiad |
Seinfeld Club | Service Over Self Club | She's the First |
Songwriting Club | Students With Inter-Racial Lives (SWIRL) | Tech Club |
Water Sports Club | Yoga Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |