录取学校 | 录取人数 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Chess Club | Games Group | Off Season Running Club |
Soccer Club | Math Club | Community Service |
Video Game Design | Art Club | Acapella Club |
Meteorology Club | Warriors Club | Adventure Club |
SSBC Club | Latin Club | Green Club |
International Club | Fan Club | SCRUBS Club |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Swimming
游泳 |
Track and Field
田径 |