录取学校 | 录取人数 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
3D Modeling | Badmington Club | Bicycle Mechanics |
Gaming Club | Bluegrass Club | Chinese Club |
Community Wide Dialogue | Concert Chorale | Debate Club |
Environmental Club | French Club | Fun Science Club |
Gay Straight Alliance | Green Avengers + Green House | Hacker Scouts |
Jazz Ensemble | Kendama Club | Knitting Club |
Masterminds | Math League | Mentors for Violence Prevention |
Middle Eastern Club | National Honor Society | Patriots Club |
Photography Club | Ping Pong Club | Prom Committee |
Refugee Outreach Club | Science Olympiad | Ski Club |
Shakespeare Society | Spanish Club | Student Council |
SFJC | Weiqi/Baduk Club | Writing Club |
Z Club |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |