录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 2 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 2 人 |
北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
STUDENT SENATE | ACADEMIC CHALLENGE | BOOK CLUB |
CAUSE FOR PAWS | CLUB MED | CULTURE CLUB |
GAY STRAIGHT ALLIANCE (GSA) | GREEN SOCIETY | HUMANITARIAN AID SOCIETY (HAS) |
IMPROV CLUB | JUNIOR ENGINEERING AND TECHNICAL SOCIETY (JETS) | JUNIOR STATESMEN OF AMERICA (JSA) |
KNITTING FOR THE NEEDY | LAKE RIDGE ACADEMY LORAIN COUNTY LEGION | MOCK TRIAL |
MODEL UNITED NATIONS
模拟联合国 |
NATIONAL HONOR SOCIETY (NHS) | NEWSPAPER |
PROGRAMMING CLUB | ROCKETRY CLUB | SCI-FI CLUB |
INTERNATIONAL THESPIAN SOCIETY TROUPE 7171 | ZINE CLUB |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |