录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 5 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 4 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 3 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 4 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 2 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 2 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 4 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 2 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 2 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 2 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 5 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 3 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 3 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 2 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 3 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 2 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 2 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Animal Rights Club | Art Club | Bell Ringing Guild |
Chess Club | Dance Club | Debate Club |
Diversity & Culture Club | Ecology Club | FABB - For A Better Beginning |
French Club | Gay-Straight Alliance | German Club |
Habitat for Humanity | Heifer International | Hillel Society |
Italian Club | Kent Daily Update (Student online news, info, contests) | Kent Democrats |
Kent Music Honor Society | Kent News - Student Newspaper | Kent Republicans |
Kent School Volunteer Fire Brigade | Kentettes - a cappella group | Kentones - a cappella group |
Math Team | Mission Committee | Model U.N. |
My Soldier Club | Peer Counselors | Photo Club |
Ping Pong Club | REACH Community Service | Spanish Club |
Spirit Club | STAND - Darfur | THE CAULDRON - literary magazine |
Theater Club (travels to see plays and musicals) | Yearbook Committee |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Mountain Biking
越野自行车 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Aquatics
水上运动 |
Fitness
健美 |
Riding
骑马 |
Skiing
滑雪 |
Yoga
瑜珈 |
Aerobic Training
有氧运动 |