录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 4 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 4 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 4 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 4 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 4 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 4 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 4 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 4 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 4 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 4 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 4 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 4 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 4 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 4 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 4 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 4 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 4 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 4 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 4 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 4 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 4 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 4 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 4 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 4 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 4 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 4 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 4 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 4 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 4 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 4 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 4 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 4 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 4 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 4 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 4 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 4 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 4 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 4 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 4 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
Community Government | Computer Club | Dance Company |
Delta and Phi Delegates | Dobbs 16 | Dobbs Athletic Association |
Dohters | Film Club | French Club |
Glee Club | Gold Key | International Club |
Junior Peer Leaders | M.I.S.H. | Masterpieces |
Mathematics Club |
Model United Nations
模拟联合国 |
Onyx |
Orchestra | Outdoor Club | Pamoja |
Panache | Pheonix | Poetry Club |
Positive Rhythm | Senior Peer Leaders | Sohns |
Spanish Club | Student Activities Committee | Tower |
Urban Connection | Zetetics |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Track and Field
田径 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |