录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 17 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 19 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 35 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 24 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 9 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 3 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 9 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 19 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 7 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 22 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 14 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 26 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 24 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 6 人 |
纽约大学 (New York University ) | 14 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 4 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 4 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 5 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 6 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 9 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 6 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 4 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 6 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 3 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 2 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 10 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 8 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 6 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 3 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 8 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 4 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 10 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 5 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 3 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 4 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 4 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 9 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 4 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 2 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 7 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
Adult Education | Afro-Latino Exonian Society | Afterburners Club (rocketry) | |||||||||||||||||||
American Red Cross Lifeguarding | Amnesty International | Angels | |||||||||||||||||||
Anime Exeter | Anthropology Club | Aquatics | |||||||||||||||||||
Archery | Asia Connection | Asian Society | |||||||||||||||||||
Asian Student Collective | Astronomy Club | Attitude | |||||||||||||||||||
Branch-Soule Debate Society | Bridge Club | Broadside | |||||||||||||||||||
Building With Books | Business Club | Catholic Exonians | |||||||||||||||||||
Chamber Orchestra | Chess | Chinese Student Organization | |||||||||||||||||||
Christian Fellowship | Club Basketball | Club Fencing | |||||||||||||||||||
Club Golf | Club Hockey | Club Running | |||||||||||||||||||
Club Soccer | Club Squash | Club Tennis | |||||||||||||||||||
Club Volleyball | CompSci | Concer Choir | |||||||||||||||||||
Concert Band
音乐会乐队 |
Culinary Society | Cum Laude Society | |||||||||||||||||||
Current Events and International Relations | Dance | Daniel Webster Debate Society | |||||||||||||||||||
Debating Team | Democratic Club | Dialogue Society | |||||||||||||||||||
Diversity Council | Dramat | Eastern European Exonians | |||||||||||||||||||
Economics Club | Environmental Groups | EPIIC (Education for Public Inquiry and International Citizenship) | |||||||||||||||||||
Exeter Association of Rock (E.A.R.) | Exeter Club Against Landmines | Exeter Fantasy Sports | |||||||||||||||||||
Exeter Historians | Exeter Independents | Exeter Jewish Community | |||||||||||||||||||
Exeter Politic Union | Exeter Social Service Organization (ESSO) | Exeter Surf Club | |||||||||||||||||||
Exeter Symphonia | Exonian (Newspaper) | Exonians Partnering with Incarcarcerated Teens | |||||||||||||||||||
Fencing Club |
Film Society
电影协会 |
Fitness/Challenge Fitness | |||||||||||||||||||
French Club | Gay/Straight Alliance | German Club | |||||||||||||||||||
Glee Club | Gospel Choir | Got That Swing | |||||||||||||||||||
Harold Ryan Society | Hindu Society | Hong Kong Students Association | |||||||||||||||||||
Imani | Indian Society | Indoor Soccer Club | |||||||||||||||||||
Interfaith Group | International Society | Irish Exonians | |||||||||||||||||||
Islamic Society | Italian Club | Japan-America Society | |||||||||||||||||||
Jazz Club | Juggling and Unicycling Club | Junior State of America | |||||||||||||||||||
Kirtland Society | Korean Society | La Alianza Latina | |||||||||||||||||||
LEAD (Leaders at Exeter Abstaining from Drugs) | Les Pieds (People Interesting in Exeter Dance) | Los Salseros | |||||||||||||||||||
Martial Arts Club | Math/Science Tutoring | Mathematics Discussion Group/PEA Math Team | |||||||||||||||||||
Middle Eastern Students Alliance | Mind Games | Model U.N. | |||||||||||||||||||
Modern Entertainment Round Table | Modern Physics Club | MoneySmart | |||||||||||||||||||
Multi-Racial Exonian Society | Music and Moves | Muslim Student Association | |||||||||||||||||||
Ongaku! | Opera Appreciation Club | Outdoor Challenge | |||||||||||||||||||
Outing Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Cycling
自行车 |
Diving
跳水 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Track and Field
田径 |
Wrestling
摔跤 |