录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 3 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 5 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 4 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 3 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 3 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 7 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 13 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 2 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 2 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 2 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 3 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 8 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 4 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 3 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 4 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 5 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 2 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 3 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 2 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 2 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 2 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
Alzheimer's Foundation Club | Art club | Asian culture club |
Best Buddies | Book club | Chemistry club |
Chess club | Club cure | College ambassadors |
Create a change | Cum Laude Society | Forensics |
French club | Gay-Straight Alliance | Hiking club |
Honor code | Indo-Pak | Investments club |
Invisible children | Key club | Make-a-wish club |
MicroBank | Mock trial | Model UN |
Music Ensembles
音乐合奏 |
National Art Honor Society | National French Honor Society |
National Junior Classical League | National Latin Honor Society | National Spanish Honor Society |
Pep Band
活动乐团 |
Photo club | Science bowl |
Show Choir | Soles for souls | Spanish club |
Student Ambassadors | Student Government | Student news network |
Student newspaper
学生报社 |
Theatre club | TMS Broadcast |
Varsity quiz | Volunteer community service projects | Women's Empowerment |
Writing Center |
Yearbook
年鉴 |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |