录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
德州农工大学 (Texas A&M University ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
爱荷华大学 (University of Iowa ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
Student Activities Council | Student Honor Council | National Honor Society |
Art Club | Chess Club | Chorus |
Pep Club | Praise Band | Fellowship of Christian Athletes |
Project LEAD | Robotics | Literary Team |
Reflections (yearbook) | SAGA (newspaper) | and Edda (literary magazine) |
Drama Club | National Junior Classical League (Latin Club) | Le Cercle Français (French Club) |
Spanish Club | Environmental Club | Entrepreneurship Club |
Mu Alpha Theta (Math Club) | Math Team | Mock Trial Team |
Theatre | Dance Teams | Marching |
Pep | Jazz | Concert Bands |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |