录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 5 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 5 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 5 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 5 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 2 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 5 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 2 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 5 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 5 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 5 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 5 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 5 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 2 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 2 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 5 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 2 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 2 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 5 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 2 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 2 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 5 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 2 人 |
纽约大学 (New York University ) | 5 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 5 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 2 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 2 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 5 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 2 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 2 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 5 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 5 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 2 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 2 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 5 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 2 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 2 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 2 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 5 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 2 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 2 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 5 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 5 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 2 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 5 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 2 人 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 2 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 2 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 2 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 2 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 2 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 2 人 |
斯克利普斯学院(女校) (Scripps College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 2 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人 |
联合学院 (Union College ) | 5 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 2 人 |
富兰克林马歇尔学院 (Franklin & Marshall College ) | 2 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 2 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 2 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 5 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 2 人 |
1660 Ambassadors | A capella - Harmonaires | A cappella - Spirens |
A cappella - Triple Trio | Arts for Apples | Autism Speaks |
Book Buddies | Breakthrough New Haven | Card Club |
Casual Tai Chi Club | Catwalk for a Cure | Chess Team |
Chinese Culture Club | Club de Espanol | Columbus House |
Computer Science Club | Cookies for a Cure | Cooking Club |
Dance Team Daystar | Debate Team | Foundation School |
French Club | Frisbee Club | Garden Club |
Gems2 | Giving to Ghana | Habitat for Humanity |
HDA - Hopkins Drama Association | Honduras Children's Project | Hop for Music |
Hopkins Dream Team | Hopkins Fights Hunger | Hopkins for Equus |
Hopkins for Sandy Hook | Hopkins Outing Club | Hopkins Ski Racing |
Hopkins to Hangzhou | Investment Club | Jam Club |
JSA - Junior Statesmen of America | KIND (Kids in Need of Desks) | Maroon Key |
Maroon Key - Relay for Life | Maroon Key - Sports for Service | Martial Arts Awareness |
Math Team |
Model United Nations
模拟联合国 |
Monkey Business |
Music Makers | NACLO | Natural Disaster Relief |
Nicaragua Club | Odyssey of the Mind | PAWS (Protecting Animals Worldwide Society) |
Peaches - Improv Club Peer Tutoring | Per Annos - Yearbook | Philosophy Club |
Photography Club | Project Reach | Read to Grow |
Red Cross | Robotics Team | Round Table |
SAGA - Sexuality and Gender Advocates | Science Olympiad | Seriously Syria (Formerly Days of Rage) |
Sign Language Club | Soccer Vision | Squash Club |
Student Council | Student Productions | SURE - Students United for Racial Equality |
Sustainability Committee | TASC (Technology & Social Communication) | The Razor |
Tour Guides | Underhill | Veterans Club |
Young Democrats | Young Republicans | ERRO (Equal Rights & Respect & Opportunities) |
SAFE Club (Surgery & Antibiotics & Facial Cleanliness & Environmental Improvements) |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Fencing
击剑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Skiing
滑雪 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Squash
壁球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Water Polo
水球 |
Wrestling
摔跤 |