录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 3 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 2 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 2 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 2 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 5 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 4 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 6 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 6 人 |
莱斯大学 (Rice University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 2 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 2 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 3 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 7 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 4 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 2 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 2 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 2 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 3 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 4 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 2 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 4 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 4 人 |
杨百翰大学 (Brigham Young University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 12 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 12 人 |
德克萨斯基督教大学 (Texas Christian University ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 2 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 6 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人 |
狄金森学院 (Dickinson College ) | 1 人 |
中心学院 (Centre College ) | 19 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
Future problem solvers | Governor's cup | Math team |
Mathcounts | Science Olympiad | Speech &debate |
Quick recall | Actor's guild | Anime club |
Film club |
Yearbook
年鉴 |
Student literary magazine |
Student newspaper
学生报社 |
Photography club | Thespian society |
Community service club | Environmental club | Stitch for a cause |
Black outstanding leaders of diversity | Culture club | Fellowship of Christian athletes |
Students of color affinity group | Gay/Straight alliance | International students organization |
Multicultural club | Muslim students association | Union of Jewish athletes |
Beta club | Cum Laude society | La Sociedad Hispanica Honoraria |
Societe Honoraire De Francais | KCD ambassadors | Chess club |
Critter club | Fab lab club | French club |
Ghana club | Kentucky youth assembly | Kentucky United Nations Assembly |
Pep club | Spanish club | Ultimate frisbee club |
Young biologists | Young democrats | Young republicans |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Field Hockey
曲棍球 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |