录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
芝加哥洛约拉大学 (Loyola University Chicago ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
哈维姆德学院 (Harvey Mudd College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
ACADEMIC TEAM | AMC 12 (American Mathematics Competition) | American Scholastic Mathematics Association Contests |
Art Club | C.A.B. (Culture | Art and Beauty) |
Central Jersey Math League | Debate Club | International Cultures Club |
Magnificat (Yearbook) | Mathworks Mega Math Challenge | Missions Club |
Mock Trial |
Model United Nations
模拟联合国 |
Photography Club |
Pro Life/Respect Life | Spartan News Network | Spartan Spirit Newspaper |
Student Council | STUDENT COUNCIL EVENTS | LEADERSHIP WORKSHOP |
DRESS DOWN DAYS | CLASS SOCIALS | SPARTAN SPIRIT |
Video Club | Youth and Government |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |