录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 3 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 2 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 3 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 5 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 4 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 22 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 4 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 2 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 5 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 4 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 6 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 12 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 5 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 3 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 3 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 4 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 3 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 3 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 13 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 4 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 2 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 3 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人 |
汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 3 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 3 人 |
格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 27 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 6 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
Chamber Ensemble | A Capella – “Baker Street Boys” | Art Club |
BERSI (Domestic and International Travel and Service Immersion) | Bowling Club | Business Club |
Campus Ministry | Journalism | Chess Club |
Diversity Club | Drama Club | Edmund Rice Society |
Errant Literary Magazine | Freight Farm (hydroponic farming) | Guitar |
Ensemble Intramural | Sports |
Jazz Band
爵士乐队 |
Knight Insight |
Student Newspaper
学生报社 |
Latin Club |
Latin Honor Society | Choir | Middle School |
Math Team | Model UN | National Honor Society |
Photography Club | Table Tennis Club | Robotics Club |
Ski/Snowboarding Club | Speech and Debate Team (High School) | Speech and Debate Team (Middle School) |
Student Government | Students against Destructive Decisions (SADD) | World Language Honor Society |
Writing Club | Yearbook Club | Catholic Memorial Television (CMTV) |
Broadcast |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Rugby
英式橄榄球 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |
Baseball
棒球 |
Ice Hockey
冰球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |