录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 3 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 6 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 7 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 4 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 8 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 7 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 13 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 2 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 4 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 2 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 7 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 4 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 5 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 3 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 3 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 2 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 2 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 6 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 5 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 3 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 5 人 |
匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 4 人 |
美国大学 (American University ) | 2 人 |
密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 16 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 2 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 2 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 2 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 2 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 3 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人 |
科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 5 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
ACADEMIC TEAM | COMMUNITY SERVICE CLUB | BAKING CLUB |
FRENCH CLUB | GENES IN DISEASES AND SYMPTOMS | AFRICAN-AMERICAN AWARENESS CLUB |
MODEL UN | PETTY REBELLION CLUB | SEVEN HILLS ATHLETIC LEADERSHIP TEAM |
JAPANESE CLUB | TEA PARTY CLUB | 7UP |
MU ALPHA THETA (MATH CLUB) | SOCIAL ACTIVISM CLUB | ROUND TABLE |
GENDER SEXUALITY ALLIANCE (GSA) | SCIENCE BOWL | MOCK TRIAL |
SPANISH CLUB | SCIENCE OLYMPIAD | CHESS CLUB |
INTERALLIANCE | CHINESE LANGUAGE AND CULTURE CLUB | LATIN CLUB |
YEARBOOK
年鉴 |
ANIME CLUB | ART CLUB |
ENVIRONMENTAL CLUB | VENTURE CLUB | STOCK EXCHANGE CLUB |
3-D MODELING CLUB | NATIONAL HISTORY DAY | MATH MODELING CLUB |
INTERNATIONAL THESPIAN SOCIETY | ANIMAL APPRECIATION CLUB | STUDENT GOVERNMENT |
InSPIRE | TRUTH CLUB | CHAMBER CLUB |
SABABA | BIOLOGY CLUB | DUNGEONS AND DRAGONS CLUB |
DANCE |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Golf
高尔夫球 |
Gymnastics
体操 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Softball
垒球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |