录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 2 人 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 3 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 2 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 3 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 3 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 7 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 3 人 |
伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 2 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 2 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 2 人 |
俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 2 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
迈阿密大学-牛津分校 (Miami University: Oxford ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 2 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 2 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
匹泽学院 (Pitzer College ) | 1 人 |
3D printing club | Chess club | Computer gaming club |
Debate club | Fourth wall | French club |
Investment club | Math club | Meditation club |
Model UN | Photography club | Power of education club |
Robotics | Science Olympiad |
Basketball
篮球 |
Floor Hockey
地上曲棍球 |
Soccer
足球 |