录取学校 | 录取人数 |
耶鲁大学 (Yale University ) | 1 人 |
斯坦福大学 (Stanford University ) | 1 人 |
芝加哥大学 (University of Chicago ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人 |
密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人 |
加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
克拉克大学 (Clark University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
佛蒙特大学 (University of Vermont ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威廉姆斯学院 (Williams College ) | 1 人 |
史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 1 人 |
鲍登学院 (Bowdoin College ) | 1 人 |
米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人 |
波莫纳学院 (Pomona College ) | 1 人 |
卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人 |
克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人 |
卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 1 人 |
科尔比学院 (Colby College ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
玛卡莱斯特学院 (Macalester College ) | 1 人 |
欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人 |
贝茨学院 (Bates College ) | 1 人 |
凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 1 人 |
巴纳德学院 (Barnard College ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
联合学院 (Union College ) | 1 人 |
西方学院 (Occidental College ) | 1 人 |
三一学院 (Trinity College ) | 1 人 |
巴德学院 (Bard College ) | 1 人 |
康涅狄格学院 (Connecticut College ) | 1 人 |
California Math League (CAML) | Chess Club | Debate Team |
Game Design Club | Gender Equality | Human Rights Watch Student Task Force |
International Community Involvement | The Invisible College | Middle School Band |
Minecraft | Peer Mentor | Performing Arts |
Physics | Relief Effort Student Steering Committee | SAGA (Straight and Gay Alliance) |
Student Council | Science Fiction Appreciation | Spanish Film |
Student Ambassador | Tech Crew | Wildwood Chorus |
Wildwood Sustainability Collective |
Yearbook
年鉴 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Equestrain
马术 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |