录取学校 | 录取人数 |
普林斯顿大学 (Princeton University ) | 1 人 |
哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人 |
麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人 |
美国西北大学 (Northwestern University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
康奈尔大学 (Cornell University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 1 人 |
圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
加州大学洛杉矶分校 (University of California: Los Angeles ) | 1 人 |
南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
波士顿学院 (Boston College ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 1 人 |
图兰大学 (Tulane University ) | 1 人 |
利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
迈阿密大学 (University of Miami ) | 1 人 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 1 人 |
康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
雪城大学 (Syracuse University ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
美国大学 (American University ) | 1 人 |
(Rutgers, The State University of New Jersey: New Brunswick/Piscataway Campus ) | 1 人 |
史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 1 人 |
特拉华大学 (University of Delaware ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
马凯特大学 (Marquette University ) | 1 人 |
纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
德雷克赛尔大学 (Drexel University ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
阿默斯特学院 (Amherst College ) | 1 人 |
美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人 |
瓦萨尔学院 (Vassar College ) | 1 人 |
华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人 |
柯盖德大学 (Colgate University ) | 1 人 |
西点军校 (United States Military Academy ) | 1 人 |
巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人 |
圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人 |
拉斐特学院 (Lafayette College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
ACA Chemistry Club | Archery Club | Art Club |
Bagpipes | Board Game Club | Boy Scout Troop 7 |
Business Leaders Club | Chamber Music Club | Edmund Rice Society |
Gael Aviators | Gaelforce Live | Gaelforce Student Newspaper |
Gaelic Society | Gamers Republic | Genealogy Club |
Golf Club | Habitat for Humanity | Italian Club |
Jazz Ensemble | Junior Formal Committe | Math Team |
Music Club | Music Ministry | National Honor Society (NHS) |
Peer Ministry Program | Philosophy Club | Photography Club |
Prep Players & Stage Crew | Prep Reps | Renaissance Literary Magazine |
Rock Climbing | Rock Ensemble | Spanish Club |
Speech and Debate (Forensics) | The Business Leaders Club (BLC) | Wellness Committee (S.A.D.D.) |
Yearbook (SAGA) |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Bowling
保龄球 |
Crew
赛艇 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Ice Hockey
冰球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
Wrestling
摔跤 |