录取学校 | 录取人数 |
哈佛大学 (Harvard University ) | 1 人 |
杜克大学 (Duke University ) | 1 人 |
宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人 |
约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人 |
布朗大学 (Brown University ) | 1 人 |
范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人 |
艾默里大学 (Emory University ) | 1 人 |
乔治城大学 (Georgetown University ) | 1 人 |
卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人 |
弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人 |
维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人 |
北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 1 人 |
纽约大学 (New York University ) | 1 人 |
罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人 |
威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 1 人 |
乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人 |
凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人 |
加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人 |
波士顿大学 (Boston University ) | 1 人 |
加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人 |
东北大学 (Northeastern University ) | 1 人 |
宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 1 人 |
佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人 |
佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 1 人 |
华盛顿大学 (University of Washington ) | 1 人 |
乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人 |
克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 1 人 |
普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 1 人 |
南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 1 人 |
乔治亚大学 (University of Georgia ) | 1 人 |
福德汉姆大学 (Fordham University ) | 1 人 |
弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 1 人 |
贝勒大学 (Baylor University ) | 1 人 |
麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 1 人 |
加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 1 人 |
丹佛大学 (University of Denver ) | 1 人 |
北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 1 人 |
科罗拉多大学博尔德分校 (University of Colorado Boulder ) | 1 人 |
圣路易斯大学 (Saint Louis University ) | 1 人 |
阿拉巴马大学 (University of Alabama ) | 1 人 |
录取学校 | 录取人数 |
威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人 |
大卫森学院 (Davidson College ) | 1 人 |
里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人 |
斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人 |
中心学院 (Centre College ) | 1 人 |
盖茨堡学院 (Gettysburg College ) | 1 人 |
西沃恩南方大学 (Sewanee: The University of the South ) | 1 人 |
All-State Chorus | Art Club | Art Competitions |
Class Officers | Debate Team | District Honor Chorus |
Drama Club | Fellowship of Christian Athletes | Forensics Team |
French Club | International Thespian Society | Latin Club |
Literary Competition | Math League | National Beta Club |
National Forensic League | National Honor Society | One Act Play |
Peer Tutoring | Science Olympiad | Senior Prefects (Leadership) |
Spanish Club | Spring Musical | Teenage Republicans |
Volleyball Club | Yearbook Art Club | Class Officers |
Debate Team | Drama Club | Forensics Team |
French Club | Latin Club | Math League |
One Act Play | Peer Tutoring | Spanish Club |
Spring Musical |
Yearbook
年鉴 |
All-State Chorus |
Art Competitions | District Honor Chorus | Fellowship of Christian Athletes |
International Thespian Society | Literary Competition | National Beta Club |
National Forensic League | National Honor Society | Science Olympiad |
Senior Prefects (Leadership) | Teenage Republicans | Volleyball Club |
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cheerleading
啦啦队 |
Cross Country
耐力跑 |
Football
橄榄球 |
Golf
高尔夫球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |